| 341 Hearing Set Friday, November 6, 2026 | |||
| Docket # | Case # | Debtor’s Name | Name of Attorney |
| 1 | 26-71349 | David Austin Condra | Eric Wilson |
| 2 | 26-71350 | Zachery Ryan Englebert | Thomas St. John |
| Taylor Grammer Englebert | |||
| 3 | 26-71351 | Anthony Dewayne Thomas | Eric Wilson |
| 4 | 26-71352 | Donnell Lamar Law | Eric Wilson |
| Victoria Ruth Holder | |||
| 5 | 26-71353 | LaShon Evette Snyder | John Stahl |
| 6 | 26-71354 | Kandren Cordell Calhoun | Marshall Entelisano |
| 7 | 26-71355 | Tameka Taeshia Gould | Matthew Davis |
| 8 | 26-71356 | James William Adams | Matthew Davis |
| 9 | 26-71357 | LaShanta Evetta Owens | Matthew Davis |
| 10 | 26-71358 | Bobby Dewayne Parr | Matthew Davis |
| 11 | 26-71359 | Eris Y. Wilson | John Stahl |
| 12 | 26-71360 | Dennis O’Neal Wilson | John Stahl |
| 13 | 26-71362 | Shamoka Wilder | Marshall Entelisano |
| 14 | 26-71363 | Cynthia Powell Jackson | Andrew Poston |
| 15 | 26-71364 | Shalette Hutchins Underwood | Andrew Poston |
| 16 | 26-71365 | Britney Renae Horton | Marshall Entelisano |
| 17 | 26-71366 | Jamesha Monay Hatter | Marshall Entelisano |
| 18 | 26-71367 | Julie Lea Harris | Eric Wilson |
| 19 | 26-71368 | Christy Lynn Smith | Grant McNutt |
| 20 | 26-71369 | Delphine Conner Hughes | Andrew Poston |
| 21 | 26-71370 | Carla Tachele Cunningham | Eric Wilson |
| 22 | 26-71371 | Betty Jean Toler | Eric Wilson |
| 23 | 26-71372 | Chicquetta Luasha Kirkman | Eric Wilson |
| 24 | 26-71373 | Quianne Shante Burton | Eric Wilson |
| 25 | 26-71374 | Tamieka Shante Malone | Eric Wilson |
| 26 | 26-71378 | Corey Deon Cleveland | Andrew Poston |
| 27 | 26-71379 | Ana Rosa Gosa | Nicholas Gajewski |
| 28 | 26-71380 | Ashton Richelle Thomas | Eric Wilson |
| 29 | 26-71381 | Candace Denise Baldwin | Eric Wilson |
| 30 | 26-71384 | Kenneth Lee Willis | Marshall Entelisano |
| Rebecca Ann Willis | |||
| 31 | 26-71385 | Monique R. Washington-Williams | Marshall Entelisano |
| 32 | 26-71387 | Barbara Chesser | Nelson Allen |
| 33 | 26-71388 | Kimberly Elaine Monroe | Suzanne Shinn |
| 34 | 26-71389 | Denise P Arrington | Marshall Entelisano |
| 35 | 26-71390 | Annette M. Palmer | Thomas St. John |
| 36 | 26-71391 | Keith Marvin Podmore | Grant McNutt |
| Shondra Ruth Podmore | |||
| 37 | 26-71392 | Carolyn Reed Belle | Andrew Poston |
| 38 | 26-71393 | Angela Regina Tucker Davis | Andrew Poston |
| 39 | 26-71394 | Hunter David Smith | Andrew Poston |
| 40 | 26-71395 | Teia Nelaya Mixon | Marshall Entelisano |
| 41 | 26-71396 | Shana Bragg | Marshall Entelisano |
| 42 | 26-71399 | Chisa Latoya Jones | Marshall Entelisano |
| 43 | 26-71400 | Gregory Keith Tubbs | Andrew Poston |
| Carolyn Hunt Tubbs | |||
| 44 | 26-71401 | Latoya Shondae Evans | Marshall Entelisano |
| 45 | 26-71402 | Arzealer Madison McGuire | Nicholas Gajewski |
| 46 | 26-71404 | Luke James Reach | Matthew Davis |
| 47 | 26-71294(2nd) | Mark Patton Turner, II | Andrew Posten |
| 48 | 26-71299(2nd) | Katrina Denise Wells | John Stahl |
| 49 | 26-71308(2nd) | Ojuwa Lonnjae Horton-Steward | Eric Wilson |
| 50 | 26-71321(2nd) | Kimberly D Griggs | Marshall Entelisano |
| 51 | 26-71327(2nd) | Jaimon Ray Angeloff | Eric Wilson |
| 52 | 26-71335(2nd) | Jaime Becerra | Eric Wilson |
