| 341 Hearing Set Friday, September 11, 2026 | |||
| Docket # | Case # | Debtor’s Name | Name of Attorney |
| 1 | 26-71056 | Demetrius Laverne Washington | Eric Wilson |
| 2 | 26-71057 | Samuel Maurice Gulley | Andrew Poston |
| 3 | 26-71058 | Pamela Diane Presley | Eric Wilson |
| 4 | 26-71059 | Gesille Devina Royal | Eric Wilson |
| 5 | 26-71060 | David Lee Crowe | Andrew Poston |
| Tracie Fay Crowe | |||
| 6 | 26-71061 | Brandon Lewayne Curtin | Eric Wilson |
| 7 | 26-71062 | LaTonya Renee Moreland | Gina McDonald |
| 8 | 26-71063 | Judith Mae Bell | Grant McNutt |
| 9 | 26-71064 | Latasha Gwarvette Bolden | Marshall Entelisano |
| 10 | 26-71065 | Brian O. Miller | Marshall Entelisano |
| Marietta D. Ward | |||
| 11 | 26-71066 | Natasha Vanessa Kirk | Marshall Entelisano |
| 12 | 26-71067 | Maudie W Lundy | Andrew Poston |
| 13 | 26-71068 | Robert Daniel Lambert | Andrew Poston |
| 14 | 26-71069 | Jennifer Gee | Andrew Poston |
| 15 | 26-71070 | April Louise Barrow | Andrew Poston |
| 16 | 26-71071 | Trevor J. Tidwell | Marshall Entelisano |
| Beret L. Tidwell | |||
| 17 | 26-71072 | John Edward Hutson | Nicholas Gajewski |
| 18 | 26-71073 | Breanna Nicole Blakney | Eric Wilson |
| 19 | 26-71074 | Knobbie Lee Prince | Marshall Entelisano |
| Eunice Oneal Prince | |||
| 20 | 26-71075 | Byron Keith Mills | Eric Wilson |
| 21 | 26-71076 | James Benjamin Simms | Andrew Poston |
| 22 | 26-71077 | Shaliyah Nicole Williams | Eric Wilson |
| 23 | 26-71079 | Onissha A. Archibald | Marshall Entelisano |
| 24 | 26-71080 | Kelvia LaShun Griggs | Eric Wilson |
| 25 | 26-71081 | Hugh Von Railey | Eric Wilson |
| 26 | 26-71082 | Jason Wade Davis | Eric Wilson |
| 27 | 26-71083 | Larry Charles Hood | Andrew Poston |
| Gwendolyn Williams Hood | |||
| 28 | 26-71085 | Karen Denise Denton | Andrew Poston |
| Kim Maria Lindsey | |||
| 29 | 26-71086 | Cheryl Hamilton | Marshall Entelisano |
| 30 | 26-71088 | Franchesca Morgan Howard | Stephen Jones |
| 31 | 26-71089 | Queena La Ruth Whitehead | Eric Wilson |
| 32 | 26-71090 | Cindy Teresa Hewitt | Andrew Poston |
| 33 | 26-71091 | Makeyla Ann Lewis | Matthew Davis |
| 34 | 26-71095 | Mikal Jamal Billups | Andrew Poston |
| 35 | 26-71098 | Dwana Suette Cannon | Matthew Davis |
| 36 | 26-71099 | Carolyn Denise Owens | Eric Wilson |
| 37 | 26-71100 | John Martin Blanton | Andrew Poston |
| Tracy L Feltman | |||
| 38 | 26-71101 | Jeremy Antonio Jones | Andrew Poston |
| 39 | 26-71102 | Travis Brett Cleveland | Andrew Poston |
| Katie Gill Cleveland | |||
| 40 | 26-71104 | Timothy Lee Abbott | Thomas St. John |
| Kacy Leigh Abbott | |||
| 41 | 26-71105 | Joshua Max Samples | Eric Wilson |
| 42 | 26-71107 | Melissa Ann Winker | Andrew Poston |
| 43 | 26-71108 | Della Mae Hagwood | Marshall Entelisano |
| 44 | 26-71109 | Docie Dill | Andrew Poston |
| 45 | 26-71111 | Permishia Harton Nash | Robert Reese |
| 46 | 26-71112 | Glover Carl Lewis | Marshall Entelisano |
| 47 | 26-71113 | Candace Terry | Nelson Allen |
| 48 | 26-71114 | Daisy L. Jones | Marshall Entelisano |
| 49 | 26-71115 | George Edward Ryans | Marshall Entelisano |
| 50 | 26-71116 | Calvin Williams | Marshall Entelisano |
| 51 | 26-71117 | Lashawn Carole Carlisle | Marshall Entelisano |
| 52 | 26-71118 | Latrese C McGrew | Andrew Poston |
| 53 | 26-71119 | Deborah Rupp Kilgore | Andrew Poston |
| 54 | 26-71120 | Chad Gannon Englebert | Eric Wilson |
| 55 | 26-71121 | Jody Randall Jefferson | Andrew Poston |
| 56 | 26-70339 | McCullough, Angela | Kathryn Bettis |
| McCullough, Kevin | |||
| 57 | 26-70959(2nd) | Christopher Randall Cohen | Andrew Posten |
| 58 | 26-70990(2nd) | Shirley Ann Morrison | Marshall Entelisano |
| 59 | 26-70936(3rd) | Estella Mae Prewitt | Eric Wilson |
